Денежные переводы
Одним из важных направлений работы АлтайЭнергоБанка являются денежные переводы и платежи. Мы осуществляем перевод денежных средств как на территории Российской Федерации, так и за ее пределы.
Вы можете оформить банковский перевод без открытия счета, а также перевести средства через платежные системы Western Union, Contact или Юнистрим.
Перевод денежных средств физическим лицам не должен быть связан с осуществлением предпринимательской деятельности. Без открытия счета можно переводить денежные средства как в адрес физических, так в адрес юридических лиц. Перевести денежные средства можно в любом отделении АлтайЭнергоБанка. Для этого необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), и знать реквизиты получателя.
Тарифы на денежные переводы физических лиц
Наименование операции | Размер комиссии | Порядок оплаты | Порядок и сроки исполнения операций |
1. Переводы в адрес физических лиц (с открытого текущего счета) | |||
в пользу сторонних клиентов Банка | 0,1% от суммы, но не менее 10 рублей | В момент проведения операции | В течение операционного дня |
процентов по срочным вкладам, перечисляемых ежемесячно на счет в соответствии с условиями договоров в течение срока вклада | Комиссия не взимается | ||
целевые средства (аванс) согласно условиям кредитного договора, заключенного с ООО КБ «Алтайэнергобанк» | 100 рублей | ||
в пользу клиентов других банков в рублях РФ: | 0,2% от суммы, но не менее 20 рублей | ||
в пользу клиентов других банков в долларах США | 1% (не менее 60$ и не более 500$) | ||
в пользу клиентов других банков в евро | 1% (не менее 60 Евро и не более 500 Евро) | ||
2. Платежи в адрес организаций | |||
за счет средств, поступивших по кредитному договору, заключенному с ООО КБ «Алтайэнергобанк» | 100 рублей | В момент проведения операции | В течение операционного дня |
целевые средства (аванс) согласно условиям кредитного договора, заключенного с ООО КБ «Алтайэнергобанк» | 100 рублей | ||
клиентов Банка | 1% (не менее 60 рублей и не более 600 рублей) | ||
клиентов других банков | 2%, не менее 100 рублей, но не более 3000 рублей | ||
организаций, заключивших с Банком договор о приеме платежей | В соответствии с условиями договора | ||
3. Переводы денежных средств физических лиц без открытия счета
|
|||
в пользу клиентов Банка | 1% (не менее 60 рублей и не более 600 рублей) | В момент проведения операции | В течение операционного дня |
в пользу клиентов других банков | 2%, но не менее 100 рублей | ||
4. Переводы денежных средств через платежную систему Вестерн Юнион | По тарифам Вестерн Юнион | В момент проведения операции | В течение операционного дня |
5. Оплата услуг через платежную систему Киберплат | По тарифам Киберплат | В момент проведения операции | В течение операционного дня |
6. Оплата услуг через платежную систему Контакт | По тарифам Контакт | В момент проведения операции | В течение операционного дня |
7. Оплата услуг через платежную систему Юнистрим | По тарифам Юнистрим | В момент проведения операции | В течение операционного дня |
8. Выдача наличных денежных средств с текущих счетов физических лиц в рублях: | |||
сотрудникам и учредителям ООО КБ "Алтайэнергобанк" | Комиссия не взимается | В момент проведения операции | В течение операционного дня |
в случае, если средства поступили через кассу банка (в т.ч. по вкладным операциям) | |||
в случае, если средства поступили по кредитному договору, заключенному с ООО КБ "Алтайэнергобанк": | |||
до 1.000.000 | 1% от суммы выдачи | ||
от 1.000.001 до 3.000.000 | 3% от суммы выдачи | ||
от 3.000.001 и выше | 10% от суммы выдачи | ||
в остальных случаях | 10% от суммы выдачи | ||
В случае поступления денежных средств безналичным путём с текущих счетов физических лиц, зачисленных в рамках программы «автокредитование» | 2% от суммы выдачи | ||
процентов по срочным вкладам, перечисляемых ежемесячно на счет в соответствии с условиями договоров в течение срока вклада | Комиссия не взимается | ||
в случае поступления денежных средств безналичным путем на счета физических лиц не ранее месяца назад |